Câmara Municipal de Ponte Nova
Apresentação
Mesa Diretora
Vereadores
Comissões
Projetos de Leis
Leis Mais Consultadas
Legislação Municipal
Agenda
Links Interessantes
Fale Conosco
Contas Públicas
Licitações
Álbum de Fotos
Atas das Reuniões Plenárias




Leis Municipais
 
Lei nº 1.171/1979
 
Aprova o Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1980/82.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O orçamento Plurianual de Investimentos do Município de Ponte Nova para o triênio de 1980/82, elaborado na forma dos Atos Complementares nos. 43 e 76, de 29 de janeiro e 21 de outubro de 1.969, respectivamente, estima para o período, as despesas de Capital em Cr$ 97.714.000,00 (Noventa e sete milhões, setecentos e quatorze mil cruzeiros).

Art. 2º Os recursos destinados ao financiamento das Despesas de Capital, estimadas no Orçamento Plurianual de Investimentos para o triênio 1980/82, são assim distribuídos:

DESPESAS DE CAPITAL 1.980 1.981 1.982 TOTAL
Superávit do Orçamento Corrente 7.698.000,00 5.650.000,00 6.100.000,00 19.448.000,00
Operações de Crédito 10.000.000,00 12.000.000,00 10.000.000,00 32.000.000,00
Alienação de Bens Moveis e Imóveis 1.550.000,00 2.100.000,00 2.940.000,00 6.590.000,00
Transferências de Capital 9.100.000,00 12.740.000,00 17.836.000,00 39.676.000,00
TOTAL.................................................................................. 28.348.000,00 32.490.000,00 36.876.000,00 97.714.000,00

Art. 3º As despesas de Capital, discriminadas em quadro anexo, cuja realização fica autorizada por esta lei, são programadas com base nos recursos considerados disponíveis e desdobrar-se-ão na seguinte forma:

DESPESAS POR FUNÇÕES 1.980 1.981 1.982 TOTAL
01 – Legislativa 38.000,00 40.000,00 50.000,00 128.000,00
03 – Administração e Planejamento 1.430.000,00 950.000,00 1.280.000,00 3.660.000,00
04 – Agricultura 100.000,00 80.000,00 130.000,00 310.000,00
05 – Comunicações 370.000,00 280.000,00 342.000,00 992.000,00
08 – Educação e Cultura 1.820.000,00 2.750.000,00 3.190.000,00 7.760.000,00
10 – Habitação e Urbanismo 15.900.000,00 17.200.000,00 18.600.000,00 51.700.000,00
13 – Saúde e Saneamento 4.640.000,00 6.000.000,00 7.324.000,00 17.964.000,00
15 – Assistência e Previdência 210.000,00 450.000,00 300.000,00 960.000,00
16 – Transporte 3.840.000,00 4.740.000,00 5.660.000,00 14.240.000,00
28.348.000,00 32.490.000,00 36.876.000,00 97.714.000,00

Art. 4º Na Elaboração das Propostas Orçamentárias anuais, do período, serão ajustadas as importâncias consignadas aos projetos, podendo, em conseqüência da alteração da receita ser criados novos e suprimidos ou reformulados projetos constantes do anexo desta lei.

Parágrafo único. As importâncias referentes aos exercícios de 1981 e 1982, estimados a preço de 1980, serão corrigidas monetariamente, por ocasião da elaboração dos Orçamentos anuais correspondentes aqueles exercícios.

Art. 5º Esta lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1980, revogadas as disposições em contrário.


PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA (MG), 16 DE NOVEMBRO DE 1979.


Antonio Bartholomeu Barbosa
Prefeito Municipal de Ponte Nova – (MG)


José Edgard Gonçalves
Contador Geral – CRCMG 17710

- Autor(es): Executivo / PL nº 1.070 de 05.11.1.979
- Publicada em: 16/11/1979

 

Enviar e-mail ao autor    Imprimir matéria
 
 
Website desenvolvido por Art MX LTDA / Copyright © 2006 / hospedado nos servidores da Pontenet