Câmara Municipal de Ponte Nova
Apresentação
Mesa Diretora
Vereadores
Comissões
Projetos de Leis
Leis Mais Consultadas
Legislação Municipal
Agenda
Links Interessantes
Fale Conosco
Contas Públicas
Licitações
Álbum de Fotos
Atas das Reuniões Plenárias




Projetos de Leis Municipais
 
Projeto de Lei nº 2.921/2010
 
Concede revisão geral à remuneração dos servidores, nos termo do art. 37, X da Constituição Federal e altera a tabela salarial dos servidores da Administração Direta do Poder Executivo.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS


Senhores Vereadores e Vereadora,


Apresentamos a essa Casa Legislativa projeto de Lei de elevada importância para os servidores públicos municipais. Trata-se da proposta de alteração da tabela salarial do quadro dos servidores, além de revisão salarial de 3% (três por cento), para todos os servidores, conforme determina a Constituição Federal.
Aos integrantes do quadro do Magistério, além do índice de revisão salarial, os mesmos foram contemplados com o nivelamento do piso salarial do Professor I com o Professor II , para cumprir exigência do FUNDEB. O reajuste ora proposto é o que o orçamento do Município comporta
Esperamos uma análise criteriosa, e como sempre isenta e independente, na tramitação e votação desta iniciativa de lei.

Ponte Nova, 17 de fevereiro de 2010 .

João Antônio Vidal de Carvalho/Prefeito Municipal

Angélica Lessa Barros
Secretária Municipal de Gestão e Recursos Humanos


José Paulo Sant’Ana
Secretário Municipal de Fazenda



REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI Nº 2.921/2010

Concede revisão geral à remuneração dos servidores, nos termo do art. 37, X da Constituição Federal, e altera a tabela salarial dos servidores da Administração Direta do Poder Executivo.

A Câmara Municipal de Ponte Nova aprova, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º As tabelas salariais dos servidores efetivos da administração direta do Poder Executivo Municipal passam a vigorar na forma dos Anexos I, II e III, que fazem parte integrante desta Lei.

Art. 2º Sem prejuízo do disposto no art. 1º desta Lei, fica concedida a todos os servidores da Administração Direta do Poder Executivo do Município, incluindo os cargos e funções de confiança excluídos os agentes políticos, revisão geral na ordem de 3% (três por cento), nos termos do art. 37, X da Constituição Federal.

Art. 3º Os recursos necessários para fazer face às despesas decorrentes desta Lei estão previstos no orçamento vigente.

Art. 4º Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Nº 101/2000, integra a presente lei o demonstrativo de impacto orçamentário-financeiro no exercício atual e nos dois subsequentes, nos termos do anexo IV.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2010.

Art. 6º Revogam-se as disposições contrárias.

Ponte Nova, de de 2010.


João Antônio Vidal de Carvalho
Prefeito Municipal


Angélica Lessa Barros
Secretária Municipal de Gestão e Recursos Humanos


José Paulo Sant’Ana
Secretário Municipal de Fazenda
MESA DIRETORA:

José Mauro Raimundi – Presidente

Nilton Luís de Paula – Vice-Presidente
José Rubens Tavares – Secretário


PROJETO DE LEI Nº 2.921/2010

Concede revisão geral à remuneração dos servidores, nos termo do art. 37, X da Constituição Federal e altera a tabela salarial dos servidores da Administração Direta do Poder Executivo.

ANEXO IV
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO

Em cumprimento ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Federal Complementar – LC no 101/2000, apresentamos a análise do impacto orçamentário-financeiro do Projeto de Lei epigrafado, ressalvando desde já que o mesmo não contém matéria que infrinja tais dispositivos legais, conforme estabelece o art. 16, II, da LC no 101/2000.
Este Projeto implicará impacto orçamentário-financeiro mensal para as contas públicas municipais, na ordem de R$ 136.250,00 (cento e trinta e seis mil e duzentos e cinquenta reais) mensais totalizando uma despesa no exercício de 2010 de R$ 1.771.250,00 (hum milhão, setecentos e setenta e um mil, duzentos e cinquenta reais). Reajuste salarial conforme a seguir:

Descrição Valores do Impacto – R$
2010 2011 2012
Reajuste salarial 1.771.250,00 1.859.812,50 1.952.803,02
TOTAL 1.771.250,00 1.859.812,50 1.952.803,02

OBSERVAÇÃO - Projetado reajuste salarial de 5% para o exercício de 2011 e 2012.

Embora haja acréscimo de despesas, não haverá comprometimento do percentual de gastos com pessoal nem se afetarão as metas fixadas para o resultado primário e nominal, atendendo-se assim as exigências do art. 17 da LRF.

Ponte Nova, 17 de fevereiro de 2010.


João Antônio Vidal de Carvalho
Prefeito Municipal

José Paulo Sant’Ana
Secretário Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO III

PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

CARGO/FUNÇÃO CLASSE NÍVEL TABELA 01/2010 TABELA 2010 - TABELA 01/2010 + 3%
Professor da Educação Básica PEB A-1 547,10 563,51
A-2 563,51 580,42
A-3 580,42 597,83
A-4 597,83 615,76
A-5 615,77 634,24
A-6 634,24 653,27
A-7 653,27 672,87
A-8 672,86 693,05
A-9 693,05 713,84
A-10 713,84 735,26
Professor da Educação Básica PEB I e II B-1 610,00 628,30
B-2 886,20 912,79
B-3 912,79 940,17
B-4 940,17 968,38
B-5 968,37 997,42
B-6 997,43 1.027,35
B-7 1.027,35 1.058,17
B-8 1.058,17 1.089,92
B-9 1.089,91 1.122,61
B-10 1.122,61 1.156,29
Especialista em Educação Básica EEB C-1 886,20 912,79
C-2 1.120,79 1.154,41
C-3 1.154,41 1.189,04
C-4 1.189,05 1.224,72
C-5 1.224,72 1.261,46
C-6 1.261,46 1.299,30
C-7 1.299,30 1.338,28
C-8 1.338,28 1.378,43
C-9 1.378,43 1.419,78
C-10 1.419,78 1.462,37



CARGOS COMISSIONADOS DO MAGISTÉRIO

CARGO/FUNÇÃO Tabela Dez/2009 Tabela 2010 (Tabela 2009+3%)
Diretor Ensino Fundamental 1.209,58 1.245,87
Diretor Ensino Infantil 964,98 993,93
Vice-Diretor 625,52 644,29

CARGO/FUNÇÃO Tabela Dez/2009 Tabela 2010 (Tabela 2009+3%)
Professor Coordenador I 1.001,35 1.031,39
Professor Coordenador II 1.237,39 1.274,51


PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO II

TABELA DE CARGOS DE CONFIANÇA/COMISSIONADOS
Nível Tabela Dez/2009 Tab. Jan/2010 (Tabela Dez/2009 + 3%) Complemento R$ 32,00 (Tabela 2010)
901 466,99 481,00 513,00
902 569,73 586,82 618,82
903 695,09 715,94 747,94
904 847,98 873,42 905,42
905 1.034,52 1.065,56 1.097,56
906 1.262,13 1.299,99 1.331,99


TABELA DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO
Nível Tabela Dez/2009 Tab. Jan/2010 (Tabela Dez/2009 + 3%) Complemento R$ 32,00 (Tabela 2010)
801 265,84 273,82 305,82
802 319,01 328,58 360,58
803 638,07 657,21 689,21
804 1.382,50 1.423,98 1.455,98
805 2.126,97 2.190,78 2.222,78


PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO I

CARREIRA COMUM SERVIDORES FORA DE NÍVEL
Nível Tabela Dez/2009 Tabela Jan/2010 (Tab. Dez/2009 + 3%) Complemento (R$ 32,00) - TABELA 2010 Dez/2010 Jan/2010 (Dez/2009 + 3%) Complemento (R$ 32,00) TABELA 2010
1 406,37 418,56 450,56 257,63 265,36 297,36
2 412,73 425,11 457,11 363,05 373,94 405,94
3 419,22 431,80 463,80 381,25 392,69 424,69
4 425,84 438,62 470,62 408,97 421,24 453,24
5 465,45 479,41 511,41 447,79 461,22 493,22
6 468,18 482,23 514,23 454,30 467,93 499,93
7 469,21 483,29 515,29 460,79 474,61 506,61
8 471,37 485,51 517,51 485,78 500,35 532,35
9 473,55 487,76 519,76 498,66 513,62 545,62
10 475,03 489,28 521,28 504,98 520,13 552,13
11 482,65 497,13 529,13 513,96 529,38 561,38
12 490,40 505,11 537,11 521,95 537,61 569,61
13 493,16 507,95 539,95 555,17 571,83 603,83
14 496,75 511,65 543,65 565,20 582,16 614,16
15 504,98 520,13 552,13 572,20 589,37 621,37
16 513,39 528,79 560,79 577,88 595,22 627,22
17 521,95 537,61 569,61 587,94 605,58 637,58
18 531,72 547,67 579,67 616,16 634,64 666,64
19 535,48 551,54 583,54 709,38 730,66 762,66
20 544,57 560,91 592,91 750,68 773,20 805,20
21 553,84 570,46 602,46 886,20 912,79 944,79
22 563,31 580,21 612,21 886,20 912,79 944,79
23 572,95 590,14 622,14 902,90 929,99 961,99
24 584,86 602,41 634,41 905,99 933,17 965,17
25 594,89 612,74 644,74 959,28 988,06 1.020,06
26 605,13 623,28 655,28 1.003,87 1.033,99 1.065,99
27 615,57 634,04 666,04 1.132,84 1.166,83 1.198,83
28 621,08 639,71 671,71 1.165,79 1.200,76 1.232,76
29 631,94 650,90 682,90 1.215,48 1.251,94 1.283,94
30 643,54 662,85 694,85 1.366,56 1.407,56 1.439,56
31 654,85 674,50 706,50 1.366,56 1.407,56 1.439,56
32 666,37 686,36 718,36 1.417,92 1.460,46 1.492,46
33 678,13 698,47 730,47 1.417,92 1.460,46 1.492,46
34 691,16 711,89 743,89 1.730,20 1.782,11 1.814,11
35 703,39 724,49 756,49 1.772,40 1.825,57 1.857,57
36 715,87 737,35 769,35 2.060,00 2.121,80 2.153,80
37 728,60 750,46 782,46
38 752,42 774,99 806,99 CARGOS SAÚDE
39 779,26 802,64 834,64 Dez/2010 Jan/2010 (Dez/2009 + 3%) Complemento (R$ 32,00) TABELA 2010
40 807,17 831,39 863,39
41 836,19 861,28 893,28
42 866,37 892,36 924,36
43 897,76 924,69 956,69 1.285,81 1.324,38 1.356,38
44 930,41 958,32 990,32 1.607,26 1.655,48 1.687,48
45 964,37 993,30 1.025,30 2.080,60 2.143,02 2.175,02
46 999,70 1.029,69 1.061,69 2.600,75 2.678,77 2.710,77
47 1.035,03 1.066,08 1.098,08 2.612,34 2.690,71 2.722,71
48 1.070,36 1.102,47 1.134,47 2.678,77 2.759,13 2.791,13
49 1.105,69 1.138,86 1.170,86 4.478,90 4.613,27 4.645,27
50 1.141,02 1.175,25 1.207,25

- Autor(es): Executivo
- Publicada em: 17/02/2010

 

Enviar e-mail ao autor    Imprimir matéria
 
 
Website desenvolvido por Art MX LTDA / Copyright © 2006 / hospedado nos servidores da Pontenet